ASCII-tabel
ASCII legt vast welk getal bij welk teken hoort. De eerste 32 codes zijn besturingstekens: die drukken niets af, maar sturen iets aan, zoals een nieuwe regel of een tab. Vanaf 32 volgen de tekens die je effectief ziet staan.
Elke code past in 7 bits, dus in één byte met de hoogste bit op nul. Daardoor is elk ASCII-bestand ook geldige UTF-8.
Besturingstekens
Deze codes hebben geen zichtbaar teken. Je komt er in de praktijk drie tegen: 09 voor een tab, 0a voor een nieuwe regel op Linux en macOS, en 0d 0a voor een nieuwe regel op Windows.
| Dec | Hex | Oct | Afkorting | Betekenis |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 000 | NULL | |
| 1 | 01 | 001 | SOH | Start of Header |
| 2 | 02 | 002 | STX | Start of Text |
| 3 | 03 | 003 | ETX | End of Text |
| 4 | 04 | 004 | EOT | End of Transmission |
| 5 | 05 | 005 | ENQ | Enquiry |
| 6 | 06 | 006 | ACK | Acknowledgement |
| 7 | 07 | 007 | BEL | Bell |
| 8 | 08 | 010 | BS | Backspace |
| 9 | 09 | 011 | HT | Horizontal Tab |
| 10 | 0a | 012 | LF | Line Feed |
| 11 | 0b | 013 | VT | Vertical Tab |
| 12 | 0c | 014 | FF | Form Feed |
| 13 | 0d | 015 | CR | Carriage Return |
| 14 | 0e | 016 | SO | Shift Out |
| 15 | 0f | 017 | SI | Shift In |
| 16 | 10 | 020 | DLE | Data Link Escape |
| 17 | 11 | 021 | DC1 (Device Control 1) | |
| 18 | 12 | 022 | DC2 (Device Control 2) | |
| 19 | 13 | 023 | DC3 (Device Control 3) | |
| 20 | 14 | 024 | DC4 (Device Control 4) | |
| 21 | 15 | 025 | NAK | Negative Acknowledgement |
| 22 | 16 | 026 | SYN | Synchronous Idle |
| 23 | 17 | 027 | ETB | End of Transmission Block |
| 24 | 18 | 030 | CAN | Cancel |
| 25 | 19 | 031 | EM | End of Medium |
| 26 | 1a | 032 | SUB | Substitute |
| 27 | 1b | 033 | ESC | Escape |
| 28 | 1c | 034 | FS | File Separator |
| 29 | 1d | 035 | GS | Group Separator |
| 30 | 1e | 036 | RS | Record Separator |
| 31 | 1f | 037 | US | Unit Separator |
| 127 | 7f | 177 | DEL | Delete |
Afdrukbare tekens
De kolommen lopen door: links 32 tot 79, rechts 79 tot 126. De kolom HTML toont hoe je het teken in een webpagina schrijft wanneer je het niet rechtstreeks kan typen.
| Dec | Hex | Oct | HTML | Teken | Dec | Hex | Oct | HTML | Teken |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 20 | 040 |   | (spatie) | 79 | 4f | 117 | O | O |
| 33 | 21 | 041 | ! | ! | 80 | 50 | 120 | P | P |
| 34 | 22 | 042 | " | " | 81 | 51 | 121 | Q | Q |
| 35 | 23 | 043 | # | # | 82 | 52 | 122 | R | R |
| 36 | 24 | 044 | $ | $ | 83 | 53 | 123 | S | S |
| 37 | 25 | 045 | % | % | 84 | 54 | 124 | T | T |
| 38 | 26 | 046 | & | & | 85 | 55 | 125 | U | U |
| 39 | 27 | 047 | ' | ' | 86 | 56 | 126 | V | V |
| 40 | 28 | 050 | ( | ( | 87 | 57 | 127 | W | W |
| 41 | 29 | 051 | ) | ) | 88 | 58 | 130 | X | X |
| 42 | 2a | 052 | * | * | 89 | 59 | 131 | Y | Y |
| 43 | 2b | 053 | + | + | 90 | 5a | 132 | Z | Z |
| 44 | 2c | 054 | , | , | 91 | 5b | 133 | [ | [ |
| 45 | 2d | 055 | - | - | 92 | 5c | 134 | \ | \ |
| 46 | 2e | 056 | . | . | 93 | 5d | 135 | ] | ] |
| 47 | 2f | 057 | / | / | 94 | 5e | 136 | ^ | ^ |
| 48 | 30 | 060 | 0 | 0 | 95 | 5f | 137 | _ | _ |
| 49 | 31 | 061 | 1 | 1 | 96 | 60 | 140 | ` | ` |
| 50 | 32 | 062 | 2 | 2 | 97 | 61 | 141 | a | a |
| 51 | 33 | 063 | 3 | 3 | 98 | 62 | 142 | b | b |
| 52 | 34 | 064 | 4 | 4 | 99 | 63 | 143 | c | c |
| 53 | 35 | 065 | 5 | 5 | 100 | 64 | 144 | d | d |
| 54 | 36 | 066 | 6 | 6 | 101 | 65 | 145 | e | e |
| 55 | 37 | 067 | 7 | 7 | 102 | 66 | 146 | f | f |
| 56 | 38 | 070 | 8 | 8 | 103 | 67 | 147 | g | g |
| 57 | 39 | 071 | 9 | 9 | 104 | 68 | 150 | h | h |
| 58 | 3a | 072 | : | : | 105 | 69 | 151 | i | i |
| 59 | 3b | 073 | ; | ; | 106 | 6a | 152 | j | j |
| 60 | 3c | 074 | < | < | 107 | 6b | 153 | k | k |
| 61 | 3d | 075 | = | = | 108 | 6c | 154 | l | l |
| 62 | 3e | 076 | > | > | 109 | 6d | 155 | m | m |
| 63 | 3f | 077 | ? | ? | 110 | 6e | 156 | n | n |
| 64 | 40 | 100 | @ | @ | 111 | 6f | 157 | o | o |
| 65 | 41 | 101 | A | A | 112 | 70 | 160 | p | p |
| 66 | 42 | 102 | B | B | 113 | 71 | 161 | q | q |
| 67 | 43 | 103 | C | C | 114 | 72 | 162 | r | r |
| 68 | 44 | 104 | D | D | 115 | 73 | 163 | s | s |
| 69 | 45 | 105 | E | E | 116 | 74 | 164 | t | t |
| 70 | 46 | 106 | F | F | 117 | 75 | 165 | u | u |
| 71 | 47 | 107 | G | G | 118 | 76 | 166 | v | v |
| 72 | 48 | 110 | H | H | 119 | 77 | 167 | w | w |
| 73 | 49 | 111 | I | I | 120 | 78 | 170 | x | x |
| 74 | 4a | 112 | J | J | 121 | 79 | 171 | y | y |
| 75 | 4b | 113 | K | K | 122 | 7a | 172 | z | z |
| 76 | 4c | 114 | L | L | 123 | 7b | 173 | { | { |
| 77 | 4d | 115 | M | M | 124 | 7c | 174 | | | | |
| 78 | 4e | 116 | N | N | 125 | 7d | 175 | } | } |
| 79 | 4f | 117 | O | O | 126 | 7e | 176 | ~ | ~ |
Handig om te onthouden
| Reeks | Codes | Ezelsbruggetje |
|---|---|---|
Cijfers 0 tot 9 | 48 tot 57 | Hex 30 tot 39: het laatste hex-cijfer is het cijfer zelf |
Hoofdletters A tot Z | 65 tot 90 | A = 65 |
Kleine letters a tot z | 97 tot 122 | a = 97, dus 32 meer dan de hoofdletter |
Dat verschil van 32 tussen een hoofdletter en een kleine letter is precies één bit: die met waarde 32. Daarom wisselt XOR 32 tussen beide.